Product Classification | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | تین کلاینت (Thin-client) |
---|---|---|
Device Design and Dimensions | دسکتاپ | دسکتاپ |
Processor Category and Type | دسکتاپ | موبایل |
---|---|---|
CPU Model | Intel Celeron J1900 | Intel CeleronN4000 |
Processor Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Silvermont (Bay Trail-D) | Gemini Lake |
Number of Cores and Threads | 4 هسته / 4 ترد | 2 هسته / 2 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2000 مگاهرتز | 1100 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 2420 مگاهرتز | 2600 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 22 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated GPU | Intel HD Graphics for Intel Atom Processor Z3700 Series | Intel UHD Graphics 600 |
Integrated GPU Frequency | 688 تا 854 مگاهرتز | 200 تا 650 مگاهرتز |
Processor series | Celeron J | CeleronN |
---|
Cache Memory | 2 MB | 4 MB |
---|
RAM Memory | 4 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Generation | DDR3 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | - |
Maximum Supported RAM Capacity | 8 MB | - |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Capacity | 128 MB | 32 MB |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
M.2 Expansion Slot | No | Yes |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Thunderbolt Support | No | No |
DisplayPort Port | No | Yes |
Mini DisplayPort Port | No | No |
Headphone/Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | - |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | Yes | No |
VGA Output Port | Yes | No |
DVI (Digital Visual Interface) Port | No | No |
Additional Ports | 1 *گاه سریال RS232 ** 1 *گاه سیم کارت | - |
MU-MIMO Support | No | No |
Number & Type of RAM Slots | - | 1 اسلات SODIMM |
M.2 Slot Performance Details | - | 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه |
DisplayPort Specifications | - | 1 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 |
WiFi specifications | - | Yes |
Bluetooth Support | - | Yes |
WiFi and Bluetooth Connectivity Details | - | عرضه شده با ماژول وایرلس مدل اینتل AC 9260 ** عرضه شده با ماژول وایرلس مدل اینتل AC 8265 و Wifi 5 بلوتوث 4.2 به صورت Combo |
HDMI Port Details | 1 درگاه خروجی HDMI | - |
---|
Device Internal Microphone | No | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | No | Yes |
Remote Control | No | No |
Other Features | فرکانس رم 1600 مگاهرتز ** کارت شبکه RTL-81112 | - |
Power Adapter | - | 45 W |
Security Specifications | - | تراشه TPM 2.0 |
Size and Dimensions | 5 * 13 * 14 سانتیمتر | 3.2 * 13.5 * 13.5 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 500 گرم | 410 گرم |
Maximum Display Resolution | - | 4K - 3840x2160 |
---|
OS Version | - | Linux |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews