Product Classification | تین کلاینت (Thin-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
---|---|---|
Device Design and Dimensions | دسکتاپ | دسکتاپ |
Equivalent Name | - | Intel NUC7CJYH-C Celeron J4005 UHD 600 8GB 240GB |
Processor Category and Type | موبایل | موبایل |
---|---|---|
CPU Model | Intel CeleronN4000 | Intel Celeron J4005 |
Processor Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Gemini Lake | Gemini Lake |
Number of Cores and Threads | 2 هسته / 2 ترد | 2 هسته / 2 ترد |
Minimum Processor Frequency | 1100 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 2600 مگاهرتز | 2700 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 |
Integrated GPU Frequency | 200 تا 650 مگاهرتز | 250 تا 700 مگاهرتز |
Processor series | CeleronN | Celeron J |
---|
Cache Memory | 4 MB | 4 MB |
---|
Maximum Display Resolution | 4K - 3840x2160 | - |
---|
RAM Memory | 4 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Generation | DDR4 | DDR4 |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Capacity | 32 MB | 240 MB |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
RAM Upgrade Support | - | Yes |
SSD Form Factor | - | M.2 |
Additional Storage Memory Details | - | 1 درگاه SATA |
Number & Type of RAM Slots | 1 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | Yes | No |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه | - |
Memory Card Slot | No | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
DisplayPort Port | Yes | No |
Mini DisplayPort Port | No | No |
DisplayPort Specifications | 1 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 | - |
Headphone/Microphone Port | Yes | Yes |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
DVI (Digital Visual Interface) Port | No | No |
WiFi specifications | Yes | WiFi 6 |
Bluetooth Support | Yes | - |
WiFi and Bluetooth Connectivity Details | عرضه شده با ماژول وایرلس مدل اینتل AC 9260 ** عرضه شده با ماژول وایرلس مدل اینتل AC 8265 و Wifi 5 بلوتوث 4.2 به صورت Combo | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AC 9462 |
MU-MIMO Support | No | No |
Memory Slot Specifications | - | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-I |
Type of Headphone/Microphone Jack | - | در پشت دستگاه به صورت Combo |
Device Internal Microphone | No | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | No |
Remote Control | No | No |
Power Adapter | 45 W | - |
Security Specifications | تراشه TPM 2.0 | پشتیبانی از رمزنگاری اینتل AES |
Audio Card Type | - | Realtek 8111H-CG |
Other Features | - | فرکانس رم 2400 مگاهرتز ** پشتیبانی از صدای 7.1digital; L+R+mic (F); L+R+TOSLINK (R) ** کارت شبکه Realtek 8111H-CG ** پشتیبانی از فناوری مجازیسازی VT-d و VT-x ** پشتیبانی از فناوری صدای HD اینتل ** پشتیبانی از پلتفرم اینتل PTT |
OS Version | Linux | Windows 10 Home |
---|
Size and Dimensions | 3.2 * 13.5 * 13.5 سانتیمتر | 5.1 * 11.1 * 11.5 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 410 گرم | 1200 گرم |
HDMI Port Details | - | 2 درگاه HDMI نسخه 2.0a |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews