Product Classification | تین کلاینت (Thin-client) | تین کلاینت (Thin-client) |
---|---|---|
Device Design and Dimensions | دسکتاپ | دسکتاپ |
Processor Category and Type | موبایل | Embedded |
---|---|---|
CPU Model | Intel CeleronN4000 | AMD Ryzen R1505G |
Processor Manufacturer | Intel | AMD |
Processor Codename (Intel) | Gemini Lake | +Zen |
Number of Cores and Threads | 2 هسته / 2 ترد | 2 هسته / 4 ترد |
Minimum Processor Frequency | 1100 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 2600 مگاهرتز | 3300 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics 600 | AMD Radeon Vega 3 |
Integrated GPU Frequency | 200 تا 650 مگاهرتز | 300 تا 1100 مگاهرتز |
GPU Clock Speed | - | لیتوگرافی 14 نانومتر |
Processor series | CeleronN | AMD Ryzen R1000 |
---|
Cache Memory | 4 MB | 4 MB |
---|
Maximum Display Resolution | 4K - 3840x2160 | - |
---|
RAM Memory | 4 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Generation | DDR4 | DDR4 |
Internal Storage Type | SSD | SSD |
SSD Capacity | 32 MB | 128 MB |
Memory Upgrade Support | Yes | - |
Number & Type of RAM Slots | 1 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | Yes | No |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه | - |
Memory Card Slot | No | No |
Thunderbolt Support | No | No |
DisplayPort Port | Yes | Yes |
Mini DisplayPort Port | No | No |
DisplayPort Specifications | 1 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 | 3 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 |
Headphone/Microphone Port | Yes | Yes |
HDMI Output Port | Yes | No |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | Yes |
DVI (Digital Visual Interface) Port | No | No |
WiFi specifications | Yes | WiFi 5 |
Bluetooth Support | Yes | - |
WiFi and Bluetooth Connectivity Details | عرضه شده با ماژول وایرلس مدل اینتل AC 9260 ** عرضه شده با ماژول وایرلس مدل اینتل AC 8265 و Wifi 5 بلوتوث 4.2 به صورت Combo | عرضه شده با ماژول وایرلس AC 9260 |
MU-MIMO Support | No | No |
USB-C Port Specifications | - | 1 درگاه USB 3.1 Type-C Gen 2 |
Type of Headphone/Microphone Jack | - | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
Additional Ports | - | 1 درگاه ورودی صدا |
Device Internal Microphone | No | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
Remote Control | No | No |
Power Adapter | 45 W | 45 W |
Security Specifications | تراشه TPM 2.0 | - |
OS Version | Linux | - |
---|
Size and Dimensions | 3.2 * 13.5 * 13.5 سانتیمتر | 3.5 * 19.6 * 19.6 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 410 گرم | 1000 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews