Equivalent Name | Intel NUC 10 NUC10i3FNH -P Core i3-10110U UHD 16GB 1TB | Intel NUC11PAHi7 Core i7-1165G7 Iris Xe 64GB 1TB SSD |
---|---|---|
Product Classification | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
Device Design and Dimensions | دسکتاپ | دسکتاپ |
Processor Category and Type | موبایل | موبایل |
---|---|---|
CPU Model | Intel Core i3-10110U | IntelCore i7-1165G7 |
Processor Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Comet Lake (Comet Lake-U) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) |
Number of Cores and Threads | 2 هسته / 4 ترد | 4 هسته / 8 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2100 مگاهرتز | 2800 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4100 مگاهرتز | 4700 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated GPU | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Integrated GPU Frequency | 300 تا 1000 مگاهرتز | 1300 مگاهرتز |
Processor series | Core i3 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 4 MB | 12 MB |
---|
RAM Memory | 16 MB | 64 MB |
---|---|---|
RAM Generation | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | No |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 MB | - |
Internal Storage Type | HDD | SSD |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | - |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
SSD Form Factor | - | M.2 |
SSD Capacity | - | 1 ترابایت |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | Yes | Yes |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات PCIe x4 Gen 3 از نوع 22x80 یا 22x42 برای اتصال حافظه | 1 اسلات PCIe x4 Gen 4 از نوع 22x80 و 22x42 برای اتصال حافظه |
Memory Card Slot | Yes | Yes |
Memory Slot Specifications | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II | 1 درگاه SDXC با پشتیبانی از UHS-II |
USB-C Port Specifications | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
DisplayPort Port | No | Yes |
Mini DisplayPort Port | No | No |
Headphone/Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در جلوی دستگاه به صورت Combo | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
DVI (Digital Visual Interface) Port | No | No |
WiFi specifications | WiFi 6 | WiFi 6 |
WiFi and Bluetooth Connectivity Details | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 | عرضه شده با ماژول وایرلس اینتل AX201 |
MU-MIMO Support | No | No |
HDMI Port Details | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0b | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 2.0a |
---|
Device Internal Microphone | No | Yes |
---|---|---|
Kensington Security Slot | No | Yes |
Remote Control | No | No |
Security Specifications | تراشه TPM ** رمزنگاری اینتل AES | رمزنگاری اینتل AES |
OS Version | Windows | - |
---|
Size and Dimensions | 5.1 * 11.2 * 11.7 سانتیمتر | 5.1 * 11.2 * 11.7 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2000 گرم | 1000 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews