Modem Mobility Classification | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | - |
Size and Dimensions | 13 * 62 * 92 میلیمتر | 16 * 66 * 106 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | 8 ساعت |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
---|
4.5G Connectivity Support | Yes | - |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
SIM Card Slot Type | - | مینیسیم |
TDD-LTE Network Support | - | No |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | - | No |
USB Port | No | No |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews