Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | 180 گرم |
Size and Dimensions | 13 × 62 × 92 میلیمتر | 25 × 132 × 135 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | 8 ساعت |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|
4.5G Connectivity Support | دارد | ندارد |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
SIM Card Slot Type | - | میکروسیم |
TDD-LTE Network Support | - | دارد |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Number of Internal Antennas | - | فاقد آنتن داخلی |
Multi-Band Capability | - | ندارد |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 150 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | ندارد | ندارد |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | MediaTek |
---|
Maximum Power Consumption | - | 20 ولت / 1 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews