Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | - |
Size and Dimensions | 13 × 62 × 92 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | - |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | - |
---|
4.5G Connectivity Support | دارد | - |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
SIM Card Slot Type | - | مینیسیم |
TDD-LTE Network Support | - | دارد |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Number of Internal Antennas | - | فاقد آنتن داخلی |
Antenna Gain | - | 5dBi |
Multi-Band Capability | - | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 867 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | ندارد | دارد |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | - |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Maximum Power Consumption | - | 12 ولت / 1.5 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews