Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | - |
Size and Dimensions | 13 × 62 × 92 میلیمتر | - |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | - |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | - |
---|
4.5G Connectivity Support | دارد | ندارد |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
SIM Card Slot Type | - | میکروسیم |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|
USB Port | ندارد | ندارد |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | - |
---|
Maximum Power Consumption | - | 12 ولت / 1 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews