Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Size and Dimensions | 16 * 66 * 106 میلیمتر | 25 * 132 * 135 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | 8 ساعت |
Product Weight | - | 180 گرم |
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|
SIM Card Slot Type | مینیسیم | میکروسیم |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | No | Yes |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
4.5G Connectivity Support | - | No |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | No | No |
Number of Internal Antennas | - | فاقد آنتن داخلی |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 150 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
Processor specifications | - | MediaTek |
---|
Maximum Power Consumption | - | 20 ولت / 1 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews