Modem Mobility Classification | رومیزی | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | - | 670 گرم |
Size and Dimensions | - | 31 * 170 * 265 میلیمتر |
4.5G Connectivity Support | Yes | Yes |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل ایرانسل (فقط سازگار با سیمکارت ایرانسل) |
SIM Card Slot Type | - | مینیسیم |
TDD-LTE Network Support | - | Yes |
Wi-Fi Version | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | دو بانده | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 867 مگابیت بر ثانیه | 867 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | Yes | No |
---|
Operating Temperature Range | - | منفی 35 تا مثبت 75 درجه |
---|
Maximum Power Consumption | - | 12 ولت / 1 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews