Modem Mobility Classification | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Size and Dimensions | 20 * 57 * 94 میلیمتر | 16 * 60 * 96 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | 18 ساعت |
Product Weight | - | 168 گرم |
Battery Capacity | 2000 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
---|
SIM Card Slot Type | مینیسیم | میکروسیم + نانوسیم |
---|---|---|
TDD-LTE Network Support | Yes | - |
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
4.5G Connectivity Support | - | No |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | - |
---|---|---|
Number of External Antennas | فاقد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی |
Multi-Band Capability | No | - |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 300 مگابیت بر ثانیه | - |
USB Port | No | Yes |
---|
Processor specifications | - | Qualcomm |
---|
Maximum Power Consumption | - | 5 ولت / 2 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews