Modem Mobility Classification | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | 80 گرم |
Size and Dimensions | 13 * 62 * 92 میلیمتر | 13 * 63 * 103 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | 12 ساعت |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|
4.5G Connectivity Support | Yes | No |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
SIM Card Slot Type | - | میکروسیم |
TDD-LTE Network Support | - | Yes |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 4 |
---|---|---|
Number of External Antennas | - | فاقد آنتن خارجی |
Multi-Band Capability | - | No |
USB Port | No | No |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | - |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Maximum Power Consumption | - | 5 ولت / 1 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews