Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.6 و بالاتر ** کروم OS ** ان*وید 5.0 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر |
---|---|---|
Additional Features | تصحیح خودکار نور تصویر ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** سازگار با Skype, Zoom, Google Hangouts, Face Time | - |
Sensor Type | CMOS | - |
Sensor Resolution and Size | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Field of View | 89 درجه افقی، 49 درجه عمودی | - |
Video Formats (Storage) | MJPG | - |
Focus System Type | ثابت | - |
Focus System Details | فوکوس ثابت | - |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Product Weight | 124.8 گرم | 120 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 49.9 * 56.7 * 63.8 میلیمتر | 100 * 50 * 70 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | بله، 360 درجه | - |
Vertical Rotation (Tilt) | خیر | - |
Installation Details | دارای پایه گیرهای ** امکان قرارگیری روی میز ** قابلیت نصب سهپایه | - |
LED Lighting Capability | Yes | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.6 متر | 1.5 متر |
---|
Box Contents | کابل USB Type-C به USB Type-A ** دفترچه راهنما | - |
---|
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه ** میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز |
Remote Control | No | No |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews