Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.6 اینچ | 1.2 مگاپیکسل |
Maximum Field of View | 52 درجه | 60 درجه قطری |
Video Formats (Storage) | MJPEG | - |
Highest Photo Quality Resolution | 16 مگاپیکسل (ارتقا یافته) | - |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس ثابت از فاصله 60 سانتیمتر | - |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Minimum System Requirements | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.4.8 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر ** کروم 6.0 و بالاتر ** ان*وید 6.0 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS |
Additional Features | قابلیت حذف بازتاب ** اصلاح خودکار نور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** نرمافزار Amcap برای فیلمبرداری | - |
Lens Material | - | پلاستیک |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون داخلی | میکروفون مونو با *یافت صدا تا شعاع 2.74 متر ** میکروفون چند جهته با قابلیت حذف نویز |
Remote Control | No | No |
---|
Size and Dimensions | 51 * 52 * 80 میلیمتر | 31.91 * 66.64 * 72.91 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 75 گرم |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | بله، تا 360 درجه | خیر |
Vertical Rotation (Tilt) | بله، تا 360 درجه | بله |
Installation Details | دارای پایه گیرهای | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز |
LED Lighting Capability | No | Yes |
Other Aesthetic Specifications | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | - |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | - | 2 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews