Price Range at Time of Release | حدود 257 دلار | حدود 500 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | 28 اکتبر 2021 | نوامبر 2019 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 1 نوامبر 2021 | دسامبر 2019 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر | 162.7 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 195 گرم | 213 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|
Screen Size | 6.6 اینچ | 6.57 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 90 هرتز | - |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
Pixel Density Range | ~399 | ~400 |
Screen-to-Body Ratio | ~84.8 درصد | ~84.9 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.1 | 5.1 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
Main Camera Type - Wide/Standard | 50 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
Telephoto Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | - | 4K |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | - |
Second Selfie Camera Lens | - | 8 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 4100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | 40 W |
Wireless Charging Support | No | Yes |
Full Charge Time | 100 درصد در 62 دقیقه | 70 درصد در 30 دقیقه |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Maximum Wireless Charging Power | - | 27 W |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | No |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
5G Support | Yes | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews