Part Numbers | M2101K6I | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 220 یورو | حدود 230 یورو |
Introduction Time | 4 مارس 2021 | 31 مارس 2022 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 18 مارس 2021 | 14 آوریل 2022 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 11 |
Size and Dimensions | 164.5 در 76.2 در 8.1 میلیمتر | 166.1 در 75.8 در 8.1 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 192 گرم | 189 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 5 | - |
---|
Screen Size | 6.67 اینچ | 6.81 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 120 هرتز | 90 هرتز |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2388 پیکسل |
Pixel Density Range | ~395 | ~385 |
Screen-to-Body Ratio | ~85.7 درصد | ~89.2 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.1 | 5.1 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
Main Camera Type - Wide/Standard | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
Macro Camera Type | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Battery Capacity | 5020 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | 66 W |
Wireless Charging Support | No | No |
Full Charge Time | 60 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 75 دقیقه | 81 درصد در 30 دقیقه |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | No |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews