Product Model Numbers | SM-T860 ** SM-T865 | SM-X900 ** SM-X906 ** SM-X906B ** SM-X906U ** SM-X906N |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 600 یورو | حدود 1150 یورو |
Introduction Time | جولای 2019 | 9 فوریه 2022 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | آگوست 2019 | 30 آوریل 2022 |
Specific absorption rate (SAR) | 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 1.22 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.69 وات بر کیلوگرم (بدن) |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 12 |
Size and Dimensions | 244.5 در 159.5 در 5.7 میلیمتر | 326.4 در 208.6 در 5.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 726 گرم |
Back body material | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
Screen Size | 10.5 اینچ | 14.6 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | Super AMOLED |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
Display Resolution | 1600 در 2560 پیکسل | 1848 در 2960 پیکسل |
Pixel Density Range | ~287 | ~240 |
Screen-to-Body Ratio | ~82.5 درصد | ~90.0 درصد |
Screen Aspect Ratio | 16:10 | 16:10 |
---|
Internal Storage Type | UFS 3.0 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.2 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | 1 ترابایت | - |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 4K |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Selfie Lens | - | 12 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 7040 میلیآمپر ساعت | 11200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | 45 W |
Connection Port Type | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 |
Full Charge Time | - | 100 درصد در 82 دقیقه |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | No |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews