Product Model Numbers | SM-T860 ** SM-T865 | A2603 ** A2604 |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 600 یورو | حدود 350 یورو |
Introduction Time | جولای 2019 | 14 سپتامبر 2021 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | آگوست 2019 | 24 سپتامبر 2021 |
Specific absorption rate (SAR) | 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 1.22 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | iOS یا iPadOS |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | iPadOS 15 |
Size and Dimensions | 244.5 در 159.5 در 5.7 میلیمتر | 250.6 در 174.1 در 7.5 میلیمتر |
---|
Back body material | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
Screen Size | 10.5 اینچ | 10.2 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | Retina IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1600 در 2560 پیکسل | 1620 در 2160 پیکسل |
Pixel Density Range | ~287 | ~265 |
Screen-to-Body Ratio | ~82.5 درصد | ~73.8 درصد |
Screen Aspect Ratio | 16:10 | 4:3 |
---|
Internal Storage Type | UFS 3.0 | - |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 4.2 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | 1 ترابایت | - |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
Ultra-Wide Selfie Lens | - | 12 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 7040 میلیآمپر ساعت | 8557 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | - |
Connection Port Type | USB Type-C 3.1 | Lightning USB 2.0 |
Battery Capacity in Watt-hours | - | 32.4 واتساعت |
Fast Charging Capability | Yes | No |
---|
Speaker Type | استریو (چهارگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) |
Equivalent Name | - | Apple iPad 9th Gen ** Apple iPad (9th generation) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews