Part Numbers | SM-A207F/DS (گلوبال) SM-A207M/DS (آمریکای لاتین، برزیل) SM-A2070 (هنگ کنگ، چین) | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 150 یورو | حدود 170 یورو |
Introduction Time | 24 سپتامبر 2019 | 16 سپتامبر 2022 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 5 اکتبر 2019 | 16 سپتامبر 2022 |
Specific absorption rate (SAR) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 12 |
Size and Dimensions | 163.3 در 77.5 در 8 میلیمتر | 158.2 در 76.7 در 19.3 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 183 گرم | 330 گرم |
Front Panel Material | شیشه | - |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.5 اینچ | 5.45 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 720 در 1560 پیکسل | 720 در 1440 پیکسل |
Pixel Density Range | ~264 | ~295 |
Screen-to-Body Ratio | ~81.9 درصد | ~63.2 درصد |
Screen Aspect Ratio | 19.5:9 | 18:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.0 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | 512 MB | - |
Main Camera Type - Wide/Standard | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | - |
Depth Sensor Camera | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 1080p |
Second Selfie Camera Lens | - | 5 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 4000 میلیآمپر ساعت | 8150 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 15 W | 10 W |
Wireless Charging Support | No | No |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Fast Charging Capability | Yes | No |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | پشت گوشی | - |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
Internal Memory Capacity | - | 64 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews