Car Body Type | شبه SLR | کامپکت |
---|
Effective pixel resolution | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum image resolution | 5184 در 3888 | 4608 در 3456 |
Sensor size | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
Sensor Type and Functionality | BSI-CMOS | CCD |
Screen Aspect Ratio | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Processor specifications | DIGIC 6 | - |
---|
ISO sensitivity range | خودکار, ISO 80-3200 | 100 - 3200 |
---|---|---|
Internal image stabilization technology | No | Yes |
Uncompressed format | خیر | خیر |
Number of screen pixels | 461,000 نقطه | 460,000 نقطه |
Auto Focus | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تشخیص چهره |
---|
Manual focus capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Lens interchangeable capability | No | No |
Lens focal length | 24-1200 میلیمتر | 23-483 میلیمتر |
Maximum optical zoom power | 50 برابر | 21 برابر |
Minimum standard focus distance | 5 سانتیمتر | 80 سانتیمتر |
Closest macro focus distance | 0 سانتیمتر | 5 سانتیمتر |
Maximum Aperture (f-stop) | F3.4–6.5 | F2.8–5.9 |
---|
Display panel type | TFT LCD | LCD |
---|---|---|
Display size | 3 اینچ | 3 اینچ |
Rotatable display type | ثابت | ثابت |
Live view mode | Yes | Yes |
Viewfinder display | No | No |
Touchscreen Capability | No | No |
---|
Minimum shutter speed | 15 ثانیه | 8 ثانیه |
---|---|---|
Maximum shutter speed | 1/2000 ثانیه | 1/2000 ثانیه |
Built-in flash | Yes | Yes |
Built-in flash coverage distance | 5.50 متر | 3.50 متر |
External flash connection port | No | No |
Maximum continuous shutter rate | 5.9 فریم بر ثانیه | 10.0 فریم بر ثانیه |
Self-timer for photography | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه, Double) |
Metering options | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
Exposure compensation (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
Video recording formats | MPEG-4, H.264 | AVI MPEG4, Motion JPEG |
---|---|---|
Video recording modes | 1080 * 1920 (60p, 30p) ** 720 * 1280 (30p) | 1080 * 1920 (30 ) ** 720 * 1280 (30 ) فریم بر ثانیه |
Time-lapse recording capability | No | No |
Device Internal Microphone | استریو | مونو |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|
Supported external memory | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
USB Connections Type | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | Yes | Yes |
Microphone port | No | No |
Wireless control capability | Yes | No |
Bluetooth Support | No | No |
GPS Support | No | Yes |
NFC Support | No | No |
Headphone Output Port | No | No |
---|
Wi-Fi Connection | Yes | Yes |
---|
Release Date | 2016/01/05 | 2013/01/08 |
---|---|---|
International Launch Price | 399.99 دلار | 199.99 دلار |
Size and Dimensions | 120 در 82 در 92 میلیمتر | - |
---|---|---|
Total weight with battery | 442 گرم | 250 گرم |
Battery life (CIPA rated) | 205 | - |
Environmental Resistance | No | No |
---|
Battery Technology | باتری لیتیوم یون NB-6LH | باتری لیتیوم یون SLB-10A |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews