Car Body Type | کامپکت | کامپکت |
---|
Effective pixel resolution | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum image resolution | 5184 در 3888 | 5184 در 3888 |
Sensor size | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
Sensor Type and Functionality | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
Screen Aspect Ratio | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Processor specifications | DIGIC 6 | DIGIC 6 |
---|
ISO sensitivity range | خودکار, 100-3200 | خودکار, 100-3200 |
---|---|---|
Internal image stabilization technology | دارد | دارد |
Uncompressed format | خیر | خیر |
Number of screen pixels | 922,000 نقطه | 922,000 نقطه |
Auto Focus | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - تشخیص چهره - نمای زنده |
---|
Manual focus capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Lens interchangeable capability | ندارد | ندارد |
Lens focal length | 25-750 میلیمتر | 24-960 میلیمتر |
Maximum optical zoom power | 30 برابر | 40 برابر |
Minimum standard focus distance | 5 سانتیمتر | 5 سانتیمتر |
Closest macro focus distance | 1 سانتیمتر | 1 سانتیمتر |
Maximum Aperture (f-stop) | F3.2–6.9 | F3.3–6.9 |
---|
Display panel type | PureColor II TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
Display size | 3 اینچ | 3 اینچ |
Rotatable display type | ثابت | ثابت |
Live view mode | دارد | دارد |
Viewfinder display | ندارد | ندارد |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
---|
Minimum shutter speed | 15 ثانیه | 15 ثانیه |
---|---|---|
Maximum shutter speed | 1/3200 ثانیه | 1/3200 ثانیه |
Built-in flash | دارد | دارد |
Built-in flash coverage distance | 3.50 متر | 4.00 متر |
External flash connection port | ندارد | ندارد |
Maximum continuous shutter rate | 6.0 فریم بر ثانیه | 5.9 فریم بر ثانیه |
Self-timer for photography | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
Metering options | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای |
Exposure compensation (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
Video recording formats | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
Video recording modes | 1080 × 1920 (60p, 30p) 720 × 1280 (30p) 640 در 480 (30 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (60p, 30p) 720 × 1280 (30p) |
Time-lapse recording capability | ندارد | ندارد |
Device Internal Microphone | استریو | استریو |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|
Supported external memory | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
---|
USB Connections Type | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | دارد |
Microphone port | ندارد | ندارد |
Wireless control capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | ندارد | ندارد |
GPS Support | ندارد | ندارد |
NFC Support | دارد | دارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
---|
Wi-Fi Connection | دارد | دارد |
---|
Release Date | 2015/01/05 | 2016/02/18 |
---|---|---|
International Launch Price | 349 دلار | 379 دلار |
Size and Dimensions | 113 در 66 در 35 میلیمتر | 110 در 64 در 36 میلیمتر |
---|---|---|
Total weight with battery | 269 گرم | 270 گرم |
Battery life (CIPA rated) | 230 | 250 |
Environmental Resistance | ندارد | ندارد |
---|
Battery Technology | باتری لیتیوم یون NB-6LH | باتری لیتیوم یون NB-13L |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews