Chipset Model | (GA106-400 (GA106 | GA104 |
---|
Microarchitecture type | Ampere | Ampere |
---|---|---|
Lithography type | 8 نانومتری | 8 نانومتر |
Number of processor cores | 3584 | 6144 هسته کودا |
---|---|---|
Processor base frequency | 1320 مگاهرتز | 1580 گیگاهرتز |
Processor boost frequency | 1777 مگاهرتز | 1770 مگاهرتز |
Computational Power | 12.7 ترافلاپس | 21.75 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | 112 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 64 واحد خروجی رن* (ROP) ** 112 هسته Tensor ** 28 واحد SM ** 28 هسته RT | 192 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 192 هسته Tensor ** 48 واحد SM ** 48 هسته RT |
Memory Capacity | 12 MB | 8 MB |
---|
Memory Type | GDDR6 | GDDR6X |
---|
Memory Bandwidth | 360 گیگابایت بر ثانیه | 608.3 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 192 بیت | 256 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 170 W | 290 W |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 500 W | 600 W |
Power Connector | یک عدد 8 پین | دو عدد 8 پین |
Output Ports | 1 *گاه HDMI 2.1 ** 3 *گاه DisplayPort 1.4 | یک عدد HDMI ** سه عدد DisplayPort |
---|---|---|
Maximum Image Resolution | 4320 × 7680 | 7680x4320 |
Memory Connection Port | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12.2 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.6 |
OpenCL Version | 2.1 | 3.0 |
Simultaneous Multi-GPU Setup | No | No |
Price at Launch | حدود 330 دلار | 599 دلار |
Maximum permissible temperature | - | 93 درجه سانتی گراد |
Height Dimensions | 2 اسلات | 2 اسلات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews