Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | بیسیم | بیسیم و باسیم |
Wireless Headphone Style | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 5.2 | 5.0 |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | No | No |
Detachable Cable Feature | - | Yes |
Headphone Sound Port | - | جک 3.5 میلیمتری |
Operational Range | - | 10 متر |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | Yes | No |
---|---|---|
Driver Diameter | - | 40 میلیمتر |
Impedance | - | 32 اهم |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | Yes | No |
Charging Method | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | از طریق درگاه Micro USB |
---|---|---|
Battery Capacity | - | 500 میلیآمپر ساعت |
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Size and Dimensions | 17 * 20.9 * 21.1 میلیمتر (ایرباد) ** 27.8 * 50 * 50.2 میلیمتر (محفظه شارژ) | - |
---|---|---|
Product Weight | 5.0 گرم (هر ایرباد) ** 41.2 گرم (محفظه شارژ) | 197 گرم |
Equivalent Name | - | Nokia Essential Wireless Headphones E1200 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews