Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | بیسیم و باسیم | بیسیم |
Wireless Headphone Style | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Detachable Cable Feature | No | - |
Cable Length | 0.6 متر | - |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 4.2 | 5.0 |
Operational Range | 10 متر | - |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | Yes | No |
Impedance | 32 اهم | - |
---|---|---|
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | No | No |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
Charging Method | از طریق درگاه Micro USB | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi |
---|---|---|
Battery Technology | - | لیتیوم یونی |
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Size and Dimensions | - | 22.5 * 19.2 * 17.5 میلیمتر (ایرباد) ** 26.5 * 70 * 38.8 میلیمتر (محفظه شارژ) |
---|---|---|
Product Weight | - | 6.3 گرم (هر ایرباد) ** 39.6 گرم (محفظه شارژ) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews