Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 2 مگاپیکسل | - |
Lens Material | شیشه | - |
Maximum Field of View | 78 درجه | 68.5 درجه |
Focus System Type | خودکار | ثابت |
Focus System Details | فوکوس خودکار | فوکوس از 0.3 تا 1.5 متر |
Zoom Feature | No | Yes |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.10 و بالاتر ** ان*وید 5.0 و بالاتر ** کروم OS | ویندوز 7 و بالاتر ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1.6 گیگاهرتز ** 1 گیگابایت رم |
Platform Certification | Skype, XSplit, OBS | Skype For Business |
Zoom Details | - | زوم دیجیتال تا 4 برابر |
Additional Features | - | راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از فناوری TrueColor برای کنترل خودکار اکسپوژر |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای دو میکروفن داخلی با امکان ضبط صدا بهصورت استریو | میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه ** دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | دوربین به همراه پایه: 162 گرم | 89.9 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | دوربین: 24 * 29 * 95 میلیمتر ** دوربین به همراه پایه: 71 * 44 * 95 میلیمتر | 108.7 * 44.5 * 39.4 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Installation Details | امکان جداسازی دوربین از پایه ** دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه | دارای پایهی گیرهای |
LED Lighting Capability | No | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | 1.5 متر |
---|
Box Contents | سهپایه مخصوص لاجیتک ** اشتراک سهماهه XSplit ** دفترچه راهنما | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews