Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
Lens Material | پلاستیک | - |
Maximum Field of View | 60 درجه قطری | 75 درجه |
Focus System Type | ثابت | خودکار |
Zoom Feature | No | Yes |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.7 و بالاتر |
Focus System Details | - | فوکوس از 0.1 تا 10 متر |
Zoom Details | - | زوم دیجیتال تا 3 برابر |
Platform Certification | - | Skype for Business |
Additional Features | - | راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون مونو با *یافت صدا تا شعاع 2.74 متر ** میکروفون چند جهته با قابلیت حذف نویز | میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 75 گرم | 170 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 31.91 * 66.64 * 72.91 میلیمتر | 114 * 45 * 60 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک | - |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | خیر | - |
Vertical Rotation (Tilt) | بله | - |
Installation Details | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز | دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه |
LED Lighting Capability | Yes | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 2 متر | 1.5 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews