Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.2 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل |
Lens Material | پلاستیک | شیشه |
Maximum Field of View | 60 درجه قطری | 90 درجه |
Focus System Type | ثابت | خودکار |
Zoom Feature | No | Yes |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.7 و بالاتر ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 2.4 گیگاهرتز ** 2 گیگابایت رم ** *گاه USB 2.0 (سازگار با *گاه USB 3.0) |
Focus System Details | - | فوکوس خودکار |
Zoom Details | - | زوم دیجیتال تا 4 برابر |
Platform Certification | - | Skype, Bluejeans, Lifesize, Zoom, Broadsoft, Cisco, Vidyo |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون مونو با *یافت صدا تا شعاع 2.74 متر ** میکروفون چند جهته با قابلیت حذف نویز | دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه ** دو میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 75 گرم | دوربین به همراه پایه: 162 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 31.91 * 66.64 * 72.91 میلیمتر | دوربین: 24 * 29 * 94 میلیمتر ** دوربین به همراه پایه: 71 * 43.3 * 94 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | خیر | - |
Vertical Rotation (Tilt) | بله | - |
Installation Details | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز | امکان جداسازی دوربین از پایه ** دارای پایهی گیرهای ** قابلیت نصب سهپایه |
LED Lighting Capability | Yes | No |
Other Aesthetic Specifications | - | دارای درپوش خارجی |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 2 متر | 1.5 متر |
---|
Box Contents | - | *پوش خارجی برای پوشاندن دوربین ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews