Sensor Type | CMOS | - |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.2 مگاپیکسل | - |
Lens Material | پلاستیک | پلاستیک |
Maximum Field of View | 60 درجه قطری | 60 درجه |
Focus System Type | ثابت | ثابت |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم ** ان*وید 5.0 و بالاتر ** پردازنده اینتل Core2 Duo با فرکانس 2.4 گیگاهرتز ** 2 گیگابایت رم ** 200 مگابایت فضای ذخیرهسازی ** مانیتور با حداقل رزولوشن 720 * 1280 ** *گاه USB 2.0 |
Highest Photo Quality Resolution | - | 3 مگاپیکسل (ارتقا یافته) |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون مونو با *یافت صدا تا شعاع 2.74 متر ** میکروفون چند جهته با قابلیت حذف نویز | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 75 گرم | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | 31.91 * 66.64 * 72.91 میلیمتر | - |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | خیر | - |
Vertical Rotation (Tilt) | بله | - |
Installation Details | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز | دارای پایهی گیرهای |
LED Lighting Capability | Yes | No |
Other Aesthetic Specifications | - | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 2 متر | 1.52 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews