Size and Dimensions | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 23.57 * 259.61 * 363.06 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.46 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i3-8145U | Intel Core i7-10750H |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.6 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 MB | 12 MB |
CPU Generation | - | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Details | - | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 6 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce GTX 1650 Ti |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
RAM Capacity | 4 MB | 16 MB |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | HDD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | هارددیسک از نوع 5400 دور * دقیقه ** SSD از نوع NVMe |
RAM Type | - | DDR4-2933 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS LCD |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | No | No |
Refresh Rate | - | 120 هرتز |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | (Wi‑Fi 6 (802.11ax ** Bluetooth 5.0 |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 3 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | DOS |
Webcam Details | - | 720P-HD |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews