Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 1.62 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i5-1335U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Raptor Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Storage Capacity | 512 MB | 512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe |
Display Size | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | روشنایی 250 نیت ** کنتراست 400:1 ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC | - |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 65 W | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | - |
Backlit Keyboard | No | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Speaker Type | 2 بلندگوی 1.5 وات با پشتیبانی از Dolby Audio | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews