Size and Dimensions | 22.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | 24.2 × 251 × 359 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i3-8145U | AMD Ryzen 7 5800H |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 3.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 مگابایت | 16 مگابایت |
CPU Generation | - | Cezanne H (Zen 3) |
Processor Details | - | - سری Ryzen 5000 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce MX110 | انویدیا GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
Integrated Graphics with Processor | - | AMD Radeon RX Vega 8 |
RAM Capacity | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | - |
RAM Type | - | DDR4 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | IPS |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews