Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 16.9 * 225.6 * 321.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.55 کیلوگرم | 1.56 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i7-13700H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Raptor Lake-H |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 24 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 14 هسته ** 20 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel Iris Xe Graphics |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
Storage Capacity | 512 MB | 512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 14.5 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | OLED |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1800×2880 |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | Yes |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:10 ** زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه ** 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 90 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | Yes | No |
Webcam Details | - | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello |
Keyboard Type | - | Backlit Chiclet |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews