Processor series | Core i5 | Core i5 |
---|---|---|
Model | 3570K | 5675R |
Microarchitecture type | Ivy Bridge | Broadwell |
Socket type | FCLGA1155 | BGA1364 |
Lithography type | 22 نانومتر | 14نانومتری |
Chip size (or Die) | 160 میلیمتر مربع | - |
---|---|---|
Number of transistors in processor | 1400 میلیون | - |
Processor architecture | 64 بیت | 64 بیت |
Processor base frequency | 3.40 گیگاهرتز | 3.10 گیگاهرتز |
Processor boost frequency | 3.80 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز |
Cache Memory | 6 MB Smart Cache | 4 MB SmartCache |
L1 cache size | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
L2 cache capacity | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
L3 Cache Size | 6 مگابایت اشتراکی | - |
Bus Speed | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
Power Consumption | 77 W | 65 W |
---|
Integrated graphics unit type | Intel HD Graphics 4000 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
---|---|---|
Graphics processor frequency | 0.65 تا 1.15 گیگاهرتز | 1.10 گیگاهرتز |
Maximum graphics memory capacity | - | 32 MB |
Supported graphical API type | - | DirectX 11.2 - OpenGL 4.3 |
Display Output Type | - | HDMI - DP - eDP - DVI - VGA |
Supported memory type | DDR3 1333/1600 | DDR3L-1333/1600/1866 |
---|---|---|
Maximum Supported Memory Capacity | 32 MB | 32 MB |
Maximum memory bandwidth | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 29.86 گیگابایت بر ثانیه |
Number of PCIe lanes | 16 | 16 |
Maximum allowed operating temperature | 67.4 درجه سانتیگراد | - |
Base price at launch | 192 تا 202 دلار | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews