Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
Connection Type | باسیم | باسیم |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Detachable Cable Feature | No | No |
Cable Length | 1.2 متر | 1.3 متر |
Bluetooth Support | No | No |
NFC Support | No | No |
Memory Card Support | No | No |
Hi-Res Capability | - | No |
Driver Diameter | 8 میلیمتر | 53 میلیمتر |
---|---|---|
Impedance | 32 اهم | 41 اهم |
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | No | No |
Driver Magnet | - | نئودیمیومی (Neodymium) |
Distortion Rate | - | کمتر از 2 درصد |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | - | Yes |
Product Weight | 11.8 گرم | 325 گرم (هدفون) ** 337 گرم (هدفون و میکروفون) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews