Modem Mobility Classification | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
Product Weight | 85 گرم | 600 گرم |
Size and Dimensions | 13 * 62 * 92 میلیمتر | 90 * 97 * 178 میلیمتر |
Maximum Battery Life | 8 ساعت | - |
Battery Capacity | 2150 میلیآمپر ساعت | - |
---|
4.5G Connectivity Support | Yes | Yes |
---|---|---|
Modem Lock Type | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
SIM Card Slot Type | - | نانوسیم |
TDD-LTE Network Support | - | Yes |
Wi-Fi Version | WiFi 4 | WiFi 6 |
---|---|---|
Multi-Band Capability | - | دو بانده |
Maximum Speed in 2.4 GHz Band | - | 574 مگابیت بر ثانیه |
Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 2400 مگابیت بر ثانیه |
USB Port | No | No |
---|
Processor specifications | Qualcomm MDM9240 | Balong 5000 |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Equivalent Name | - | HUAWEI 5G CPE Pro 2 |
---|
Maximum Power Consumption | - | 12 ولت / 2 آمپر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews