Size and Dimensions | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i5-8265U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.6GHz |
Cache Memory Size | 12 MB | - |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 2050 | nvidia GeForce MX110 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | - |
Dedicated Graphics Memory | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | 2 MB |
RAM Capacity | 16 MB | 12 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | - |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SATA |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 36 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews