Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|---|---|
Processor power | - | 800 مگاهرتز |
Display Type | Yes | Yes |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 32 درجه سانتیگراد | 10 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 32 MB | 1.5 MB |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A3 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Maximum Output Resolution (dpi) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 30 صفحه در دقیقه | تا 41 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | Yes | Yes |
Double-sided black and white print speed | تا 15 صفحه در دقیقه | - |
Time to first page print | 8.5 ثانیه | 10 ثانیه |
Recommended monthly workload | - | 200000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | - | 5000 تا 20000 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A3 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | تا 9999 برگه |
Duplex Copy Capability | No | Yes |
Zoom Capability | Yes | Yes |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Single-sided black and white copy speed | - | تا 41 صفحه در دقیقه |
Scanning Technology | CIS | CCD |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Hardware scan resolution (dpi) | 2400 × 600 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | 19200 × 19200 | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | No | Yes |
Optical Scan Resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Black and white scan rate | - | 50 صفحه در دقیقه |
Color scan rate | - | 30 صفحه در دقیقه |
Duplex black and white scan speed | - | 19 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 14 تصویر در دقیقه |
Output tray capacity | 100 برگه | 250 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 13 در 19 اینچ |
ADF tray capacity | 35 برگه | - |
Maximum Power Consumption | 1104 W | 890 W |
---|
Product Weight | 11.1 کیلوگرم | 54.11 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 316 * 398 * 409 میلیمتر | 609 * 865 * 989 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
Screen Size | - | 8 اینچ |
---|
Cartridge type | - | HP 14A |
---|---|---|
Black cartridge yield | - | 10000 صفحه |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews