Equivalent Name | Canon imageCLASS MF113w ** Canon i-SENSYS MF113w | - |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
---|---|---|
Processor power | 400 مگاهرتز | - |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 32 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 MB | 32 MB |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 600 × 2400 | 600 × 2400 |
Single-sided black and white print speed | تا 22 صفحه در دقیقه | تا 30 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | No | Yes |
Time to first page print | 6.5 ثانیه | 8.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 10000 صفحه | - |
Recommended monthly duty cycle | 150 تا 1500 صفحه | - |
Double-sided black and white print speed | - | تا 15 صفحه در دقیقه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | تا 22 صفحه در دقیقه | - |
Time to start copy | 9.3 ثانیه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | تا 99 برگه |
Duplex Copy Capability | No | No |
Zoom Capability | No | Yes |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | 9600 × 9600 | 19200 × 19200 |
Automatic Document Feeder (ADF) | No | No |
Hardware scan resolution (dpi) | - | 2400 × 600 |
Output tray capacity | 50 برگه | 100 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
ADF tray capacity | - | 35 برگه |
Cartridge type | Canon 047 | - |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1600 صفحه | - |
Maximum Power Consumption | 910 W | 1104 W |
---|
Product Weight | 8.9 کیلوگرم | 11.1 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 255 * 320 * 372 میلیمتر | 316 * 398 * 409 میلیمتر |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews