Keyboard Type Based on Dimensions | کامپکت (75 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
---|---|---|
Keyboard Classification by Application | استاندارد | استاندارد |
Split Keys and Ease of Use | No | No |
Wrist Rest Design | No | No |
Total Number of Keyboard Keys | 84 | 104 |
Shape and Structure of Keys | مربعی تخت | - |
Numeric Keypad Status | No | Yes |
Dedicated Macro Keys | No | No |
Media Control Keys | No | No |
Media Key Functionality | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا | استفاده از کلیدهای F به عنوان مدیا |
Power On/Off Button | No | No |
Presence of Persian Characters | Yes | Yes |
Key Material | ABS | - |
Body Material | پلاستیک ABS | پلاستیک |
Other Design Features | دارای برآمدگی پشت برای ایجاد شیب در کیبورد | پایههای تنظیم ارتفاع |
Shortcut Keys | - | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر |
Connection Type | بیسیم | باسیم |
---|
Wireless Connection Details | دانگل اختصاصی RF با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | - |
---|
Switch Type | قیچی شکل | - |
---|---|---|
Key Lifespan | متوسط عمر 10 میلیون ضربه | متوسط عمر 10 میلیون ضربه |
Backlit Capability | No | No |
Touchpad Capability | No | No |
Anti-Ghosting Capability | No | - |
Internal Memory and Saveable Profiles | No | - |
Battery Technology | 2 عدد باتری AAA | - |
---|
Battery Lifespan | متوسط عمر 10 میلیون ضربه | - |
---|
LED Status Indicator | No | دارای 3 نشانگر LED |
---|---|---|
Box Contents | دانگل اختصاصی RF | - |
Size and Dimensions | 21 * 110 * 288 میلیمتر | 26 * 153 * 451 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 280 گرم | 470 گرم |
Cable Type and Length | - | کابل USB 2.0 به طول 1.5 متر با کانکتور Type-A |
Additional Features | - | Plug And Play ** استانداردهای CE ،FCC |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews