Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
---|---|---|
Keyboard Classification by Application | استاندارد | گیمینگ |
Split Keys and Ease of Use | No | No |
Wrist Rest Design | No | No |
Total Number of Keyboard Keys | 104 | 104 |
Shape and Structure of Keys | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
Numeric Keypad Status | Yes | Yes |
Dedicated Macro Keys | No | No |
Media Control Keys | No | No |
Power On/Off Button | No | No |
Presence of Persian Characters | Yes | Yes |
Key Material | ABS | ABS |
Body Material | پلاستیک | فلز و ABS |
Other Design Features | پایه های تنظیم ارتفاع | - |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Switch Type | ممبران | ممبران |
---|---|---|
Backlit Capability | No | Yes |
Touchpad Capability | No | No |
Anti-Ghosting Capability | No | - |
Backlit Type | - | نور پسزمینه RGB |
LED Status Indicator | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock | دارای 3 نشانگر LED |
---|
Additional Features | مقاوم در برابر رطوبت و گردوغبار | - |
---|
Size and Dimensions | 20 * 140 * 430 میلیمتر | 42 * 220 * 470 میلیمتر |
---|---|---|
Cable Type and Length | کابل USB به طول 1.5 متر با کانکتور Type-A | کابل USB 2.0 به طول 1.8 متر با کانکتور Type-A |
Product Weight | 300 گرم | 560 گرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews