Price Range at Time of Release | حدود 999 دلار | - |
---|---|---|
Introduction Time | اکتبر 2019 | - |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | دسامبر 2019 | - |
Operating System Type at Release | ویندوز | اندروید |
Operating System at Release | ویندوز 10 هوم | اندروید 9.0 (پای) |
Size and Dimensions | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر | 10.18 در 109 در 194.15 میلی متر |
---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
---|
Screen Size | 13.0 اینچ | 7.0 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | IPS LCD | TFT LCD |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1920 در 2880 پیکسل | 600 در 1024 پیکسل |
Pixel Density Range | - | ~143 |
Screen Aspect Ratio | 3:2 | 15.4:9 |
---|
Memory Card Slot | No | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 4.2 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 10 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | - |
Main Selfie Camera Quality | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|
Battery Capacity | 5039 میلیآمپر ساعت | 2800 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Connection Port Type | USB Type-C | - |
Fast Charging Capability | No | - |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | No | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n |
---|---|---|
Communication Technologies | LTE | GSM / HSPA |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS |
Internal Memory Capacity | - | 16 MB |
---|
Memory Card Slot Type | - | microSDXC |
---|---|---|
Supported Memory Card Capacity | - | 64 MB |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews