Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 1.2 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل |
Lens Material | پلاستیک | - |
Maximum Field of View | 60 درجه قطری | - |
Focus System Type | ثابت | ثابت |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | - |
Minimum System Requirements | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS نسخه 10.4.9 و بالاتر ** پردازنده پنتیوم 4 با فرکانس 2.4 گیگاهرتز ** 1 گیگابایت رم ** 500 مگابایت فضای ذخیرهسازی ** *گاه USB 2.0 ** *ایو نوری |
Video Formats (Storage) | - | WMV |
Highest Photo Quality Resolution | - | 8 مگاپیکسل (ارتقا یافته) |
Saveable photo formats | - | JPEG |
Additional Features | - | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور |
Internal Microphone | Yes | No |
---|---|---|
Microphone Technical Details | میکروفون مونو با *یافت صدا تا شعاع 2.74 متر ** میکروفون چند جهته با قابلیت حذف نویز | - |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 75 گرم | 26 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 31.91 * 66.64 * 72.91 میلیمتر | 33 * 33 * 45.7 میلیمتر |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Horizontal Rotation (Pan) | خیر | - |
Vertical Rotation (Tilt) | بله | - |
Installation Details | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز | پایه رومیزی ** دارای پایه گیرهای |
LED Lighting Capability | Yes | No |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 2 متر | - |
---|
Box Contents | - | هدست مونو ** کابل USB Type-A ** CD نرمافزار شامل CrazyTalk Cam Suite PRO, Magix Video Easy, Genius Button Manager ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews