Lens Technology | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 35 میلیمتر | 90 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | No | Yes |
Lens Mounts | فوجیفیلم X | سونی FE |
Maximum Aperture (f-stop) | F2 | F2.8 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F22 | F22 |
Aperture Control Ring | Yes | No |
Special Optical Elements | دو المان ED + پوشش نانو GI | - |
---|---|---|
Minimum Focusing Distance | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 0.28 متر (11.02 اینچ) |
Number of Optical Elements | - | 15 |
Number of Optical Groups | - | 11 |
Maximum zoom level | - | 0.92 برابر |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | استپر موتور | پیزوالکتریک |
Permanent Manual Focus Capability | No | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 170 گرم | 602 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه, نقرهای | سیاه |
Diameter | 60 | 79 میلیمتر (3.11 اینچ) |
---|---|---|
Length | 46 | 131 میلیمتر (5.14 اینچ) |
Environmental Resistance | Yes | Yes |
Filter Diameter | 43 میلیمتر | 62 میلیمتر |
Hood | خیر | - |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | No |
Release Date | 2015/10/21 | 2015/03/04 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews