Lens Technology | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 35 میلیمتر | 105–24 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | No | Yes |
Lens Mounts | فوجیفیلم X | کانن EF |
Maximum Aperture (f-stop) | F2 | F4 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F16 | F22 |
Aperture Control Ring | No | No |
Number of Aperture Blades | - | 10 |
Special Optical Elements | 2 المان آسفریکال | پوششهای فلوئورین و AS |
---|---|---|
Minimum Focusing Distance | 0.35 متر | 0.45 متر (17.72 اینچ) |
Maximum zoom level | 0.14 برابر | 0.24 برابر |
Number of Optical Elements | - | 17 |
Number of Optical Groups | - | 12 |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | استپر موتور | اولتراسونیک حلقوی |
Permanent Manual Focus Capability | No | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 130 گرم | 795 گرم |
---|---|---|
Color Options | - | سیاه |
Diameter | 58 میلیمتر | 84 میلیمتر (3.29 اینچ) |
---|---|---|
Length | 47 میلیمتر | 118 میلیمتر (4.65 اینچ) |
Material | کامپوزیت | - |
Environmental Resistance | No | Yes |
Filter Diameter | 43 میلیمتر | 77 میلیمتر |
Hood | خیر | بله |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | No |
Zoom mechanism | - | چرخشی (افزایش طول) |
Release Date | 2020/01/23 | 2016/08/25 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews