Lens Technology | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 35 میلیمتر | 105 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | No | Yes |
Lens Mounts | فوجیفیلم X | کانن EF، نیکون (F (FX، سیگما SA Bayonet، سونی/مینولتا آلفا |
Maximum Aperture (f-stop) | F2 | F2.8 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F16 | F22 |
Aperture Control Ring | No | No |
Special Optical Elements | 2 المان آسفریکال | - |
---|---|---|
Minimum Focusing Distance | 0.35 متر | 0.31 متر (12.28 اینچ) |
Maximum zoom level | 0.14 برابر | 1 برابر |
Number of Optical Elements | - | 16 |
Number of Optical Groups | - | 11 |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | استپر موتور | اولتراسونیک حلقوی |
Permanent Manual Focus Capability | No | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | - |
Product Weight | 130 گرم | 725 گرم |
---|---|---|
Color Options | - | سیاه |
Diameter | 58 میلیمتر | 78 میلیمتر (3.08 اینچ) |
---|---|---|
Length | 47 میلیمتر | 127 میلیمتر (4.99 اینچ) |
Material | کامپوزیت | - |
Environmental Resistance | No | Yes |
Filter Diameter | 43 میلیمتر | 62 میلیمتر |
Hood | خیر | - |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | No |
Release Date | 2020/01/23 | 2011/02/08 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews