Lens Technology | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 35 میلیمتر | 85 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | No | No |
Lens Mounts | فوجیفیلم X | لایکا SL |
Maximum Aperture (f-stop) | F2 | F1.4 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F22 | F16 |
Aperture Control Ring | Yes | No |
Special Optical Elements | دو المان ED + پوشش نانو GI | - |
---|---|---|
Minimum Focusing Distance | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 0.85 متر |
Number of Optical Elements | - | 14 |
Number of Optical Groups | - | 12 |
Maximum zoom level | - | 0.12 برابر |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | استپر موتور | اولتراسونیک حلقوی |
Permanent Manual Focus Capability | No | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 170 گرم | - |
---|---|---|
Color Options | سیاه, نقرهای | - |
Diameter | 60 | - |
---|---|---|
Length | 46 | - |
Environmental Resistance | Yes | No |
Filter Diameter | 43 میلیمتر | 86 میلیمتر |
Hood | خیر | - |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | No |
Tripod Mount Tab | No | No |
Release Date | 2015/10/21 | 2019/02/26 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews