Lighting | Yes | Yes |
---|
Hub | No | No |
---|---|---|
Maximum Noise Level | 27 decibel (db) | 25 decibel (db) |
Fan Operating Voltage | 12 volt (v) | - |
Fan Operating Current | 0.17 ampere (a) | - |
Maximum Rated Rotation Speed | 1500 RPM | 1600 RPM |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 500 RPM | 400 RPM |
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | 143 gram (g) | 202 gram (g) |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 56.5 cubic feet per minute (cfm) | 47.3 cubic feet per minute (cfm) |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 1.66 mm H₂O | 1.78 mm H₂O |
Dimensional Class | 120mm | 120mm |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews