Lighting | No | No |
---|
Hub | No | No |
---|---|---|
Maximum Noise Level | 28 decibel (db) | 19 decibel (db) |
Fan Operating Voltage | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Fan Operating Current | 0.12 ampere (a) | 0.14 ampere (a) |
Maximum Rated Rotation Speed | 1850 RPM | 1100 RPM |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 500 RPM | - |
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | 170 gram (g) | - |
Cord Length | - | 300 millimeter (mm) |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 68.99 cubic feet per minute (cfm) | 57 cubic feet per minute (cfm) |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 2.19 mm H₂O | - |
Dimensional Class | 120mm | 120mm |
---|---|---|
Wire specifications | - | Flat |
Mean Time Between Failures (MTBF) | - | 100,000 hour (h) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews