Dimensional Class | 120 میلیمتری | 200 میلیمتری |
---|
Size and Dimensions | 25 × 120 × 120 میلیمتر | 25 × 200 × 200 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 170 گرم | 259 گرم |
Fan Type | Air Flow | Air Flow |
---|---|---|
Hub | ندارد | ندارد |
Fan Motor Technology Type | Fluid Dynamic Bearing | SE Bearing |
Maximum Rated Rotation Speed | 1850 دور در دقیقه | 800 دور در دقیقه |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 500 دور در دقیقه | 150 دور در دقیقه |
Fan Speed Control Method | PWM | DC |
Maximum Noise Level | 28 دسیبل | 28 دسیبل |
Fan Operating Voltage | 12 ولت | 12 ولت |
Fan Operating Current | 0.12 آمپر | 0.3 آمپر |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 68.99 فوت مکعب بر دقیقه | 90.3 فوت مکعب بر دقیقه |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 2.19 میلیمتر آب | 0.88 میلیمتر آب |
Lighting | ندارد | ندارد |
---|
Lighting system type | - | ARGB با قابلیت شخصیسازی |
---|
Mean Time Between Failures (MTBF) | - | 160,000 ساعت |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews