Equivalent Name | HP 9YF95A | - Canon imageCLASS LBP223dw - Canon i-SENSYS LBP223dw |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | تک کاره (پرینت) |
---|---|---|
Processor power | 500 مگاهرتز | 1.6گیگاهرتز |
Display Type | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Screen Size | 1.2 اینچ | - |
---|
Memory Capacity | 64 مگابایت | 1 گیگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
Single-sided black and white print speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 33 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | ندارد |
Time to first page print | 7 ثانیه | 5.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | 80000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 200 تا 2000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
Maximum Output Resolution (dpi) | - | 1200 × 1200 |
Double-sided black and white print speed | - | تا 28.7 تصویر در دقیقه |
Number and type of font | - | 45 فونت PCL |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | - |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 99 برگه | - |
Duplex Copy Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | - |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | - |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | - |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Black and white scan rate | 19 تصویر در دقیقه | - |
Color scan rate | 10 تصویر در دقیقه | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | ندارد | ندارد |
Output tray capacity | 100 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | - | 8.5 در 14 اینچ |
Cartridge type | HP 136A | Canon 057 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1150 صفحه | 3100 صفحه |
Maximum Power Consumption | 453 وات | 1330 وات |
---|
Product Weight | 7.6 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 242 × 298 × 368 میلیمتر | 250 × 373 × 401 میلیمتر |
Color Options | سفید | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews